根據(jù)《瀾滄縣開展義務教育教師縣管校聘改革工作實施方案》(瀾辦發(fā)〔2023〕5號)和《瀾滄縣教體系統(tǒng)關(guān)于開展2023年義務教育學??缧_x聘工作的通知》有關(guān)要求,經(jīng)報名、資格審核、面試、政審等環(huán)節(jié),現(xiàn)對2023年瀾滄縣教體系統(tǒng)通過跨校選聘擬調(diào)動人員進行公示。公示時間從2023年9月1日起至9月7日5個工作日,公示期間,如有異議,請向瀾滄縣紀檢監(jiān)察駐縣教育體育局紀檢組或瀾滄縣教育體育局反映,聯(lián)系電話:0879-7536027、0879-7233090。
瀾滄縣教育體育局??
?2023年9月1日? ?
? ??
| 序號 | 現(xiàn)工作單位 | 姓名 | 性別 | 學歷 | 職務 | 擬調(diào)入單位 | 備注 |
| 1 | 瀾滄拉祜族自治縣東回鎮(zhèn)中學 | 楊云斌 | 男 | 本科 | 高級教師 | 瀾滄拉祜族自治縣第一中學 | |
| 2 | 瀾滄拉祜族自治縣東河鄉(xiāng)中學 | 王忠云 | 男 | 本科 | 一級教師 | 瀾滄拉祜族自治縣第一中學 | |
| 3 | 瀾滄拉祜族自治縣糯福鄉(xiāng)中心小學 | 李景 | 女 | 本科 | 一級教師 | 瀾滄拉祜族自治縣民族小學 | |
| 4 | 瀾滄拉祜族自治縣木戛鄉(xiāng)中心小學 | 李芳 | 女 | 本科 | 一級教師 | 瀾滄拉祜族自治縣第一中學 | |
| 5 | 瀾滄拉祜族自治縣木戛鄉(xiāng)中心小學 | 楊慧仙 | 女 | 本科 | 一級教師 | 瀾滄拉祜族自治縣民族小學 | |
| 6 | 瀾滄拉祜族自治縣木戛鄉(xiāng)中心小學 | 張芝育 | 女 | 本科 | 一級教師 | 瀾滄拉祜族自治縣民族中學 | |
| 7 | 瀾滄拉祜族自治縣謙六鄉(xiāng)中心小學 | 周靜玲 | 女 | 本科 | 二級教師 | 瀾滄拉祜族自治縣第一中學 | |
| 8 | 瀾滄拉祜族自治縣發(fā)展河鄉(xiāng)中學 | 陳平 | 男 | 本科 | 一級教師 | 瀾滄拉祜族自治縣第一中學 | |
| 9 | 瀾滄拉祜族自治縣第二中學 | 趙進文 | 男 | 本科 | 一級教師 | 瀾滄拉祜族自治縣第一中學 | |
| 10 | 瀾滄拉祜族自治縣第二中學 | 劉輝 | 男 | 本科 | 一級教師 | 瀾滄拉祜族自治縣第一中學 | |
| 11 | 瀾滄拉祜族自治縣雪林鄉(xiāng)中學 | 李艷玲 | 女 | 本科 | 高級教師 | 瀾滄拉祜族自治縣第一中學 | |
| 12 | 瀾滄拉祜族自治縣雪林鄉(xiāng)中學 | 李白平 | 女 | 本科 | 一級教師 | 瀾滄拉祜族自治縣第一中學 | |
| 13 | 瀾滄拉祜族自治縣第三民族中學 | 肖麗娟 | 女 | 本科 | 一級教師 | 瀾滄拉祜族自治縣第一中學 | |
| 14 | 瀾滄拉祜族自治縣第三民族中學 | 茶乾忠 | 男 | 本科 | 二級教師 | 瀾滄拉祜族自治縣第一中學 | |
| 15 | 瀾滄拉祜族自治縣竹塘鄉(xiāng)中心小學 | 李曉巍 | 女 | 本科 | 二級教師 | 瀾滄拉祜族自治縣第一中學 | |
| 16 | 瀾滄拉祜族自治縣竹塘鄉(xiāng)中心小學 | 徐杰 | 男 | 本科 | 二級教師 | 瀾滄拉祜族自治縣第一中學 | |
| 17 | 瀾滄拉祜族自治縣富邦鄉(xiāng)中學 | 阮嬌嬌 | 女 | 本科 | 高級教師 | 瀾滄拉祜族自治縣特殊教育學校 | |
| 18 | 瀾滄拉祜族自治縣謙六鄉(xiāng)中學 | 李鏡秋 | 女 | 本科 | 一級教師 | 瀾滄拉祜族自治縣第一中學 | |
| 19 | 瀾滄拉祜族自治縣謙六鄉(xiāng)中學 | 沈航 | 女 | 本科 | 一級教師 | 瀾滄拉祜族自治縣第一中學 | |
| 20 | 瀾滄拉祜族自治縣竹塘鄉(xiāng)中學 | 鮑麗 | 女 | 本科 | 高級教師 | 瀾滄拉祜族自治縣第一中學 | |
| 21 | 瀾滄拉祜族自治縣雪林鄉(xiāng)中心小學 | 李鑫 | 男 | 本科 | 一級教師 | 瀾滄拉祜族自治縣縣小 | |
| 22 | 瀾滄拉祜族自治縣南嶺鄉(xiāng)中學 | 魏學華 | 男 | 本科 | 一級教師 | 瀾滄拉祜族自治縣第一中學 | |
| 23 | 瀾滄拉祜族自治縣糯扎渡鎮(zhèn)中學 | 李利行 | 女 | 研究生 | 二級教師 | 瀾滄拉祜族自治縣第一中學 | |
| 24 | 瀾滄拉祜族自治縣文東鄉(xiāng)中學 | 李國鳳 | 女 | 本科 | 一級教師 | 瀾滄拉祜族自治縣第一中學 | |
| 25 | 瀾滄拉祜族自治縣富邦鄉(xiāng)中心小學 | 娜瑪 | 女 | 本科 | 一級教師? | 瀾滄拉祜族自治縣縣小 | |
| 26 | 瀾滄拉祜族自治縣酒井鄉(xiāng)中心小學 | 李孟麗 | 女 | 本科 | 高級教師 | 瀾滄拉祜族自治縣金朗中學 | |
| 27 | 瀾滄拉祜族自治縣糯福鄉(xiāng)中心小學 | 李克珍 | 女 | 本科 | 一級教師 | 瀾滄拉祜族自治縣勐朗鎮(zhèn)中心小學 | |
| 28 | 瀾滄拉祜族自治縣糯福鄉(xiāng)中心小學 | 肖玉仙 | 女 | 本科 | 一級教師 | 瀾滄拉祜族自治縣勐朗鎮(zhèn)中心小學 | |
| 29 | 瀾滄拉祜族自治縣謙六鄉(xiāng)中心小學 | 王婷璐 | 女 | 本科 | 二級教師 | 瀾滄拉祜族自治縣勐濱實驗學校 | |
| 30 | 瀾滄拉祜族自治縣東回鎮(zhèn)中心小學 | 陶文靜 | 女 | 本科 | 二級教師 | 瀾滄拉祜族自治縣勐濱實驗學校 | |
| 31 | 瀾滄拉祜族自治縣南嶺鄉(xiāng)中心小學 | 沈宗莎 | 女 | 本科 | 二級教師 | 瀾滄拉祜族自治縣勐濱實驗學校 | |
| 32 | 瀾滄拉祜族自治縣上允鎮(zhèn)中心小學 | 查紅 | 女 | 本科 | 二級教師 | 瀾滄拉祜族自治縣勐朗鎮(zhèn)中心小學 | |
| 33 | 瀾滄拉祜族自治縣上允鎮(zhèn)中心小學 | 陳關(guān)侖 | 女 | 本科 | 一級教師 | 瀾滄拉祜族自治縣勐朗鎮(zhèn)中心小學 | |
| 34 | 瀾滄拉祜族自治縣謙六鄉(xiāng)中學 | 王吉松 | 男 | 本科 | 一級教師 | 瀾滄拉祜族自治縣勐濱實驗學校 | |
| 35 | 瀾滄拉祜族自治縣竹塘鄉(xiāng)中學 | 陳吉 | 男 | 本科 | 一級教師 | 瀾滄拉祜族自治縣金朗中學 | |
| 36 | 瀾滄拉祜族自治縣南嶺鄉(xiāng)中學 | 李夢瑩 | 女 | 本科 | 二級教師 | 瀾滄拉祜族自治縣金朗中學 | |
| 37 | 瀾滄拉祜族自治縣南嶺鄉(xiāng)中學 | 李學浩 | 男 | 本科 | 高級教師 | 瀾滄拉祜族自治縣金朗中學 | |
| 38 | 瀾滄拉祜族自治縣大山鄉(xiāng)中學 | 巖古 | 男 | 本科 | 二級教師 | 瀾滄拉祜族自治縣勐濱實驗學校 | |
| 39 | 瀾滄拉祜族自治縣糯扎渡鎮(zhèn)中心小學 | 蘇海漫 | 女 | 本科 | 一級教師 | 瀾滄拉祜族自治縣勐朗鎮(zhèn)中心小學 | |
| 40 | 瀾滄拉祜族自治縣文東鄉(xiāng)中學 | 張鑫 | 男 | 本科 | 高級教師 | 瀾滄拉祜族自治縣金朗中學 | |
| 41 | 瀾滄拉祜族自治縣富東鄉(xiāng)中心小學 | 王夢麗 | 女 | 本科 | 二級教師 | 瀾滄拉祜族自治縣竹塘鄉(xiāng)中心小學 | |
| 42 | 瀾滄拉祜族自治縣酒井鄉(xiāng)中心小學 | 鐘德明 | 男 | 本科 | 高級教師 | 瀾滄拉祜族自治縣糯扎渡鎮(zhèn)中心小學 | |
| 43 | 瀾滄拉祜族自治縣木戛鄉(xiāng)中心小學 | 王梅 | 女 | 本科 | 小學語文 | 瀾滄拉祜族自治縣竹塘鄉(xiāng)中心小學 | |
| 44 | 瀾滄拉祜族自治縣雪林鄉(xiāng)中學 | 劉佳 | 女 | 本科 | 一級教師 | 瀾滄拉祜族自治縣糯扎渡鎮(zhèn)中學 | |
| 45 | 瀾滄拉祜族自治縣雪林鄉(xiāng)中學 | 石潤娟 | 女 | 本科 | 二級教師 | 瀾滄拉祜族自治縣竹塘鄉(xiāng)中心小學 | |
| 46 | 瀾滄拉祜族自治縣雪林鄉(xiāng)中學 | 周小兵 | 男 | 本科 | 高級教師 | 瀾滄拉祜族自治縣糯扎渡鎮(zhèn)中學 | |
| 47 | 瀾滄拉祜族自治縣第三民族中學 | 曹慶媛 | 女 | 本科 | 瀾滄拉祜族自治縣糯扎渡鎮(zhèn)中學 | ||
| 48 | 瀾滄拉祜族自治縣安康鄉(xiāng)中心小學 | 陳鳳娟 | 女 | 本科 | 一級教師 | 瀾滄拉祜族自治縣糯扎渡鎮(zhèn)中心小學 | |
| 49 | 瀾滄拉祜族自治縣安康鄉(xiāng)中心小學 | 魏清明 | 男 | 本科 | 高級教師 | 瀾滄拉祜族自治縣竹塘鄉(xiāng)中心小學 | |
| 50 | 瀾滄拉祜族自治縣富邦鄉(xiāng)中學 | 高貴龍 | 男 | 本科 | 一級教師 | 瀾滄拉祜族自治縣竹塘鄉(xiāng)中學 | |
| 51 | 瀾滄拉祜族自治縣大山鄉(xiāng)中心小學 | 陶花 | 女 | 本科 | 一級教師 | 瀾滄拉祜族自治縣糯扎渡鎮(zhèn)中心小學 | |
| 52 | 瀾滄拉祜族自治縣謙六鄉(xiāng)中學 | 陳娥 | 女 | 本科 | 一級教師 | 瀾滄拉祜族自治縣糯扎渡鎮(zhèn)中學 | |
| 53 | 瀾滄拉祜族自治縣雪林鄉(xiāng)中心小學 | 張乾 | 男 | 本科 | 二級教師 | 瀾滄拉祜族自治縣竹塘鄉(xiāng)中心小學 | |
| 54 | 瀾滄拉祜族自治縣大山鄉(xiāng)中學 | 羅司嘉 | 女 | 本科 | 一級教師 | 瀾滄拉祜族自治縣東回鎮(zhèn)中心小學 | |
| 55 | 瀾滄拉祜族自治縣大山鄉(xiāng)中學 | 張秀梅 | 女 | 本科 | 一級教師 | 瀾滄拉祜族自治縣糯扎渡鎮(zhèn)中學 | |
| 56 | 瀾滄拉祜族自治縣木戛鄉(xiāng)中心小學 | 陳軍 | 女 | 本科 | 一級教師 | 瀾滄拉祜族自治縣南嶺鄉(xiāng)中學 | |
| 57 | 瀾滄拉祜族自治縣木戛鄉(xiāng)中心小學 | 董雨華 | 女 | 本科 | 二級教師 | 瀾滄拉祜族自治縣富邦鄉(xiāng)中心小學 | |
| 58 | 瀾滄拉祜族自治縣謙六鄉(xiāng)中心小學 | 李小彩 | 男 | 本科 | 一級教師 | 瀾滄拉祜族自治縣南嶺鄉(xiāng)中學 | |
| 59 | 瀾滄拉祜族自治縣謙六鄉(xiāng)中心小學 | 周天鳴 | 女 | ???/span> | 二級教師 | 瀾滄拉祜族自治縣南嶺鄉(xiāng)中心小學 | |
| 60 | 瀾滄拉祜族自治縣安康鄉(xiāng)中心小學 | 羅德蘭 | 女 | 本科 | 一級教師 | 瀾滄拉祜族自治縣上允鎮(zhèn)中心小學 | |
| 61 | 瀾滄拉祜族自治縣大山鄉(xiāng)中心小學 | 孫泉 | 女 | 本科 | 一級教師 | 瀾滄拉祜族自治縣上允鎮(zhèn)中心小學 | |
| 62 | 瀾滄拉祜族自治縣文東鄉(xiāng)中心小學 | 田東良 | 男 | 本科 | 一級教師 | 瀾滄拉祜族自治縣上允鎮(zhèn)中心小學 |

