| 附件2 | ||||||||||||
| 曲周縣2023年教育系統(tǒng)公開選聘博碩人才崗位一覽表 | ||||||||||||
| 序號 | 單位 | 小計 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 物理 | 化學(xué) | 地理 | 政治 | 歷史 | 生物 | 畜牧 |
| 1 | 曲周縣第一中學(xué) | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | 曲周縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 3 | 曲周縣第一實驗中學(xué)(高) | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 4 | 曲周縣教師進修學(xué)校附屬中學(xué)(高) | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 5 | 曲周縣第二中學(xué) | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 6 | 曲周縣第三中學(xué) | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 7 | 曲周縣第四中學(xué) | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 8 | 曲周縣第四實驗中學(xué) | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 9 | 曲周縣尚書中學(xué) | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 10 | 曲周縣第二實驗中學(xué)(初) | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 11 | 曲周縣第三實驗中學(xué) | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 12 | 曲周縣實驗小學(xué) | 1 | 1 | |||||||||
| 13 | 曲周縣第二實驗小學(xué) | 1 | 1 | |||||||||
| 14 | 曲周縣小河道小學(xué) | 1 | 1 | |||||||||
| 15 | 曲周縣酈商小學(xué) | 1 | 1 | |||||||||
| 16 | 曲周縣曲周鎮(zhèn)總校部 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 合計 | 65 | 18 | 17 | 17 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | |

