| 樂亭縣2023年選聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員崗位信息表 | |||||||||||
| 序號 | 單位名稱 | 職位 名稱 |
經(jīng)費 形式 |
擬招聘 人數(shù) |
擬招聘崗位條件 | 備注 | |||||
| 學歷 底限 |
學位 底限 |
年齡 | 戶籍 | 專業(yè)或?qū)I(yè)類別 | 其他 | ||||||
| 1 | 樂亭縣醫(yī)院 | 專技崗位1 | 差額 | 10 | 研究生 | 碩士 | 40周歲及以下 | 不限 | 研究生一級學科:臨床醫(yī)學 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | |
| 2 | 樂亭縣醫(yī)院 | 專技崗位2 | 差額 | 1 | 研究生 | 碩士 | 40周歲及以下 | 不限 | 具體專業(yè)名稱:口腔醫(yī)學、口腔臨床醫(yī)學、臨床口腔醫(yī)學 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | |
| 3 | 樂亭縣醫(yī)院 | 專技崗位3 | 差額 | 1 | 研究生 | 碩士 | 40周歲及以下 | 不限 | 具體專業(yè)名稱:臨床病理、臨床病理學 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | |
| 4 | 樂亭縣醫(yī)院 | 專技崗位4 | 差額 | 1 | 研究生 | 碩士 | 40周歲及以下 | 不限 | 具體專業(yè)名稱:針灸推拿學 | ||
| 5 | 樂亭縣中醫(yī)醫(yī)院 | 專技崗位5 | 差額 | 1 | 研究生 | 碩士 | 40周歲及以下 | 不限 | 具體專業(yè)名稱:康復治療學、康復醫(yī)學與理療學 | ||
| 6 | 樂亭縣中醫(yī)醫(yī)院 | 專技崗位6 | 差額 | 1 | 研究生 | 碩士 | 40周歲及以下 | 不限 | 具體專業(yè)名稱:中醫(yī)、中醫(yī)學、中醫(yī)內(nèi)科學、針灸推拿學、中醫(yī)外科學、中醫(yī)骨傷科學、中醫(yī)婦科學、中西醫(yī)結(jié)合、中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | |
| 7 | 樂亭縣中醫(yī)醫(yī)院 | 專技崗位7 | 差額 | 1 | 研究生 | 碩士 | 40周歲及以下 | 不限 | 具體專業(yè)名稱:臨床醫(yī)學、內(nèi)科學、外科學、急診醫(yī)學、麻醉學 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | |
| 合計 | 16 | ||||||||||

已有 人關(guān)注
