| 張北縣2023年碩博人才需求信息表 | ||||||||
| 序號 | 主管部門(單位) | 報考類別 | 選聘崗位 | 需求 人數(shù) |
需求人才專業(yè)方向 | 學歷低限 | 學位低限 | 備注 |
| 1 | 中共張北縣委辦公室 | 綜合類 | / | 2 | 新聞傳播學、哲學、政治學 | 研究生 | 碩士 | 本科階段須為全日制本科(不含專接本) |
| 2 | 張北縣人民政府辦公室 | 綜合類 | / | 2 | 中國語言文學、哲學、政治學 | 研究生 | 碩士 | 本科階段須為全日制本科(不含專接本) |
| 3 | 中共張北縣紀律檢查委員會、 張北縣監(jiān)察委員會 |
綜合類 | / | 2 | 法學、審計 | 研究生 | 碩士 | 本科階段須為全日制本科(不含專接本) |
| 4 | 中共張北縣委宣傳部 | 綜合類 | / | 2 | 新聞傳播學、廣播電視 | 研究生 | 碩士 | 本科階段須為全日制本科(不含專接本) |
| 5 | 中共張北縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 綜合類 | / | 3 | 宗教學、中國語言文學、哲學、政治學 | 研究生 | 碩士 | 本科階段須為全日制本科(不含專接本) |
| 6 | 中共張北縣委政法委員會 | 綜合類 | / | 1 | 法學 | 研究生 | 碩士 | 本科階段須為全日制本科(不含專接本) |
| 7 | 張北縣自然資源和規(guī)劃局 | 綜合類 | / | 5 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學、土地資源管理、地圖制圖學與地理信息工程 | 研究生 | 碩士 | 本科階段須為全日制本科(不含專接本) |
| 8 | 張北縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 綜合類 | / | 2 | 建筑學、區(qū)域經(jīng)濟學、行政管理、社會保障 | 研究生 | 碩士 | 本科階段須為全日制本科(不含專接本) |
| 9 | 張北縣財政局 | 綜合類 | / | 4 | 財政學、會計學 | 研究生 | 碩士 | 本科階段須為全日制本科(不含專接本) |
| 10 | 張北縣工業(yè)和信息化局 | 綜合類 | 管理A | 2 | 應用經(jīng)濟學、國民經(jīng)濟學、區(qū)域經(jīng)濟學、財政學、金融學、 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學、旅游管理、能源動力、機械工程、 電力系統(tǒng)及其自動化 |
研究生 | 碩士 | 本科階段須為全日制本科(不含專接本)。該崗位重點聯(lián)系和服務張北縣大容新能源開發(fā)有限公司、張北縣文化旅游投資有限公司 |
| 綜合類 | 管理B | 3 | 大數(shù)據(jù)技術與工程、計算機科學與技術、應用經(jīng)濟學 | 研究生 | 碩士 | 本科階段須為全日制本科(不含專接本) | ||
| 綜合類 | 管理C | 3 | 電氣工程、電力系統(tǒng)及其自動化、能源動力、機械工程 | 研究生 | 碩士 | 本科階段須為全日制本科(不含專接本) | ||
| 11 | 張北縣發(fā)展和改革局 | 綜合類 | 管理A | 8 | 應用經(jīng)濟學、國民經(jīng)濟學、區(qū)域經(jīng)濟學、財政學、金融學、 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學、軟件工程、動力工程及工程熱物理、熱能工程、材料科學與工程 |
研究生 | 碩士 | 本科階段須為全日制本科(不含專接本) |
| 綜合類 | 管理B | 5 | 應用經(jīng)濟學、國際商務、企業(yè)管理 | 研究生 | 碩士 | 本科階段須為全日制本科(不含專接本) | ||
| 綜合類 | 管理C | 2 | 新聞傳播學、哲學、政治學、中國語言文學 | 研究生 | 碩士 | 本科階段須為全日制本科(不含專接本) | ||
| 12 | 張北縣公安局 | 綜合類 | / | 1 | 大數(shù)據(jù)技術與工程、計算機科學與技術 | 研究生 | 碩士 | 本科階段須為全日制本科(不含專接本) |
| 13 | 張北縣文化廣電和旅游局 | 綜合類 | / | 2 | 旅游管理、戲劇與影視學 | 研究生 | 碩士 | 本科階段須為全日制本科(不含專接本) |
| 14 | 張北元中都遺址保護區(qū)管理處 | 綜合類 | / | 2 | 建筑學、博物館學、文物保護、考古學 | 研究生 | 碩士 | 本科階段須為全日制本科(不含專接本) |
| 15 | 張北縣統(tǒng)計局 | 綜合類 | / | 3 | 統(tǒng)計學 | 研究生 | 碩士 | 本科階段須為全日制本科(不含專接本) |
| 16 | 張北縣審計局 | 綜合類 | / | 4 | 會計學、審計 | 研究生 | 碩士 | 本科階段須為全日制本科(不含專接本) |
| 17 | 張北經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 綜合類 | / | 3 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學、建筑學、統(tǒng)計學 | 研究生 | 碩士 | 本科階段須為全日制本科(不含專接本) |
| 18 | 張北縣教育體育和科學技術局 | 綜合類 | / | 2 | 中國語言文學、教育學 | 研究生 | 碩士 | 本科階段須為全日制本科(不含專接本) |
| 19 | 張北縣民政局 | 綜合類 | / | 2 | 社會工作 | 研究生 | 碩士 | 本科階段須為全日制本科(不含專接本) |
| 20 | 張北縣人力資源和社會保障局 | 綜合類 | / | 2 | 法學、公共管理、行政管理、社會保障 | 研究生 | 碩士 | 本科階段須為全日制本科(不含專接本) |
| 21 | 張北縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 綜合類 | / | 3 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、農(nóng)業(yè)工程、農(nóng)業(yè)機械化工程 | 研究生 | 碩士 | 本科階段須為全日制本科(不含專接本) |
| 22 | 張北縣鄉(xiāng)村振興局 | 綜合類 | / | 2 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 研究生 | 碩士 | 本科階段須為全日制本科(不含專接本) |
| 23 | 張北縣市場監(jiān)督管理局 | 綜合類 | / | 3 | 食品科學與工程、藥學、測試計量技術與儀器 | 研究生 | 碩士 | 本科階段須為全日制本科(不含專接本) |
| 24 | 張北縣應急管理局 | 綜合類 | / | 3 | 安全科學與工程、防災減災工程及防護工程、礦業(yè)工程、 采礦工程 |
研究生 | 碩士 | 本科階段須為全日制本科(不含專接本) |
| 25 | 張北縣水務局 | 綜合類 | / | 3 | 水文學及水資源、水利工程 | 研究生 | 碩士 | 本科階段須為全日制本科(不含專接本) |
| 26 | 中共張北縣委機構編制 委員會辦公室 |
綜合類 | / | 1 | 行政管理 | 研究生 | 碩士 | 本科階段須為全日制本科(不含專接本) |
| 27 | 張北縣供銷合作社 | 綜合類 | / | 1 | 應用經(jīng)濟學、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學、國際商務 | 研究生 | 碩士 | 本科階段須為全日制本科(不含專接本) |
| 28 | 中共張北縣委網(wǎng)絡安全和信息化 委員會辦公室 |
綜合類 | / | 2 | 網(wǎng)絡空間安全 | 研究生 | 碩士 | 本科階段須為全日制本科(不含專接本) |
| 29 | 張北縣融媒體中心 | 綜合類 | / | 1 | 新聞傳播學、廣播電視 | 研究生 | 碩士 | 本科階段須為全日制本科(不含專接本) |
| 30 | 張北縣高層次人才服務中心 | 綜合類 | / | 2 | 公共管理、行政管理 | 研究生 | 碩士 | 本科階段須為全日制本科(不含專接本) |
| 31 | 中共張北縣委黨校 | 綜合類 | / | 3 | 馬克思主義基本原理、馬克思主義中國化研究、政治學理論、中共黨史 | 研究生 | 碩士 | 本科階段須為全日制本科(不含專接本) |
| 32 | 張北縣醫(yī)院 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | / | 3 | 臨床醫(yī)學、外科學、婦產(chǎn)科學、內科學、兒科學、 臨床檢驗診斷學、影像醫(yī)學與核醫(yī)學、藥學、 病理學與病理生理學 |
研究生 | 碩士 | 本科階段須為全日制本科(不含專接本) |
| 33 | 張北縣中醫(yī)院 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | / | 3 | 中醫(yī)骨傷科學、中醫(yī)外科學、中醫(yī)內科學 | 研究生 | 碩士 | 本科階段須為全日制本科(不含專接本) |
| 34 | 張北縣行政審批局 | 綜合類 | / | 2 | 計算機應用技術、中國語言文學 | 研究生 | 碩士 | 本科階段須為全日制本科(不含專接本) |

