| 附件1 | |||||||
| 2023年邯鄲市衛(wèi)健委博碩人才需求信息表 | |||||||
| 填報單位:邯鄲市衛(wèi)生健康委員會 | |||||||
| 用人單位 | 職位名稱 | 全職/ 兼職 |
引進 數(shù)量 |
專業(yè)/研究領(lǐng)域 | 學歷/職稱 | 待遇 | 聯(lián)系電話 |
| 邯鄲市中心醫(yī)院 (共210人) |
專業(yè)技術(shù)崗位 | 全職 | 113 | 內(nèi)科學、神經(jīng)病學、兒科學、腫瘤學、放射腫瘤學、急診醫(yī)學、皮膚病與性病學、外科學、兒外科學、骨科學、婦產(chǎn)科學、眼科學、耳鼻咽喉科學 、麻醉學、重癥醫(yī)學、全科醫(yī)學 | 碩士研究生及以上 | 1.執(zhí)行事業(yè)單位工資標準 2.落實我市相關(guān)文件規(guī)定 |
0310-2112609 |
| 4 | 口腔醫(yī)學 | ||||||
| 43 | 康復醫(yī)學與理療學、臨床檢驗診斷學、放射影像學 、超聲醫(yī)學 、藥物分析學、藥理學、臨床藥學、臨床病理、康復治療學、眼視光學、中藥學、運動康復學(本科為康復治療學專業(yè))、運動訓練(本科為康復治療學專業(yè)) | ||||||
| 30 | 護理學、護理 | 碩士研究生 | |||||
| 10 | 會計、財務(wù)管理、審計、審計學、金融工程、工程財務(wù)與造價管理 | ||||||
| 4 | 醫(yī)學工程技術(shù)、計算機技術(shù)、信息管理與信息系統(tǒng) | ||||||
| 管理崗位 | 6 | 中國哲學、經(jīng)濟學門類 、憲法學與行政法學、經(jīng)濟法學、中國語言文學、工商管理 | |||||
| 邯鄲市第一醫(yī)院 (共150人) |
專業(yè)技術(shù)崗位 | 全職 | 150 | 內(nèi)科學(研究生方向為風濕免疫、呼吸、呼吸介入、內(nèi)分泌、腎病、消化、內(nèi)鏡、心血管內(nèi)科介入、血液內(nèi)科)、臨床醫(yī)學(研究方向同上) | 碩士研究生及以上 | 1.執(zhí)行事業(yè)單位工資標準 2.落實我市相關(guān)文件規(guī)定 |
0310-8635099 0310-8635758 |
| 外科學(研究生方向為肝膽、胃腸、腺體、結(jié)直腸肛門、泌尿外科、神經(jīng)外科、小兒外科、心血管外科、胸外科、血管外科、介入)、臨床醫(yī)學(研究方向同上) | |||||||
| 急診醫(yī)學、重癥醫(yī)學、老年醫(yī)學、神經(jīng)病學、兒科學、腫瘤學(研究方向為放療)、放射腫瘤學、康復醫(yī)學與理療學、骨科學(研究方向為創(chuàng)傷、關(guān)節(jié)、小兒骨科、足踝、手外方向)、耳鼻咽喉科學、婦產(chǎn)科學、婦產(chǎn)科學(研究方向為腫瘤、遺傳、生殖方向)、中西醫(yī)結(jié)合臨床(研究方向為腫瘤、心血管內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科方向)或中醫(yī)內(nèi)科學(研究方向為腫瘤、心血管內(nèi)科方向)、麻醉學、全科醫(yī)學(中醫(yī))、超聲醫(yī)學、放射影像學 | |||||||
| 藥物化學或藥劑學或藥物分析學或藥理學或臨床藥學或藥學或藥學、醫(yī)學檢驗技術(shù)或病理學與病理生理學、病原生物學或醫(yī)學分子生物學、病理學與病理生理學或流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學、醫(yī)學遺傳學或臨床遺傳學、針灸推拿學或中醫(yī)康復學(取得康復治療師/士資格證書和專業(yè)學位碩士或完成規(guī)培的學術(shù)學位碩士)、介入放射學(專業(yè)學位碩士或完成規(guī)培的學術(shù)學位碩士)、生殖醫(yī)學(專業(yè)學位碩士或完成規(guī)培的學術(shù)學位碩士)、臨床病理或臨床病理學(專業(yè)學位碩士或完成規(guī)培的學術(shù)學位碩士)、臨床營養(yǎng)學(專業(yè)學位碩士或完成規(guī)培的學術(shù)學位碩士)、影像醫(yī)學與核醫(yī)學(專業(yè)學位碩士或完成規(guī)培的學術(shù)學位碩士) | |||||||
| 核科學與技術(shù)(研究方向為醫(yī)學物理方向) | |||||||
| 運動康復學 | |||||||
| 財務(wù)管理 | |||||||
| 邯鄲市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 (邯鄲市腫瘤醫(yī)院、 邯鄲市精神病醫(yī)院) (共18人) |
專業(yè)技術(shù)崗位 | 全職 | 3 | 外科學 | 碩士研究生及以上 | 1.執(zhí)行事業(yè)單位工資標準 2.落實我市相關(guān)文件規(guī)定 |
0310-7675160 |
| 3 | 腫瘤學 | ||||||
| 2 | 內(nèi)科學(研究方向為內(nèi)鏡) | ||||||
| 1 | 內(nèi)科學、臨床醫(yī)學(研究方向為內(nèi)科學) | ||||||
| 1 | 重癥醫(yī)學、臨床醫(yī)學(研究方向為重癥醫(yī)學) | ||||||
| 1 | 麻醉學 | ||||||
| 3 | 針灸推拿學(適合男性) | ||||||
| 1 | 中醫(yī)內(nèi)科學 | ||||||
| 1 | 中醫(yī)內(nèi)科學(研究方向為腫瘤) | ||||||
| 1 | 臨床檢驗診斷學 生物化學與分子生物學 |
||||||
| 1 | 臨床病理 | ||||||
| 邯鄲市第二醫(yī)院(共10人) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 全職 | 10 | 臨床醫(yī)學類 | 碩士研究生及以上 | 1.執(zhí)行事業(yè)單位工資標準 2.落實我市相關(guān)文件規(guī)定 |
0310-3132627 |
| 邯鄲市眼科醫(yī)院 (邯鄲市第三醫(yī)院) (共23人) |
眼科研究所 | 全職 | 1 | 眼科學 | 學術(shù)學位碩士研究生 | 1.執(zhí)行事業(yè)單位工資標準 2.落實我市相關(guān)文件規(guī)定 |
0310-3161217 |
| 專業(yè)技術(shù)崗位 | 全職 | 3 | 耳鼻咽喉科學 | 碩士研究生 | |||
| 9 | 眼科學 | ||||||
| 2 | 麻醉學 | ||||||
| 2 | 放射影像學 | ||||||
| 1 | 超聲醫(yī)學 | ||||||
| 4 | 口腔醫(yī)學 | ||||||
| 1 | 臨床檢驗診斷學 | ||||||
| 邯鄲市中醫(yī)院 (共16人) |
專業(yè)技術(shù)崗位 | 全職 | 2 | 中醫(yī)外科學 | 專業(yè)學位碩士研究生及以上 | 1.執(zhí)行事業(yè)單位工資標準 2.落實我市相關(guān)文件規(guī)定 |
0310-2115821 |
| 2 | 中醫(yī)外科學(研究方向為肛腸) | ||||||
| 2 | 中醫(yī)內(nèi)科學 | ||||||
| 1 | 中醫(yī)內(nèi)科學(研究方向為風濕) | ||||||
| 1 | 中醫(yī)內(nèi)科學(研究方向為腎病內(nèi)分泌) | ||||||
| 1 | 中醫(yī)五官科學(研究方向為眼科) | ||||||
| 1 | 中醫(yī)五官科學(研究方向為耳鼻喉) | ||||||
| 1 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 碩士研究生 及以上 |
|||||
| 2 | 護理 | ||||||
| 科研管理崗位 | 1 | 中醫(yī)診斷學(具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證) | 學術(shù)學位碩士研究生及以上 | ||||
| 1 | 方劑學(具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證) | ||||||
| 1 | 中醫(yī)基礎(chǔ)理論(具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證) | ||||||
| 邯鄲市婦幼保健院 (共24人) |
專業(yè)技術(shù)崗位 | 全職 | 1 | 口腔醫(yī)學 | 碩士研究生及以上 | 1.執(zhí)行事業(yè)單位工資標準 2.落實我市相關(guān)文件規(guī)定 |
0310-2117175 |
| 5 | 兒科學 | ||||||
| 5 | 婦產(chǎn)科學 | ||||||
| 2 | 臨床檢驗診斷學 | ||||||
| 1 | 耳鼻咽喉科學 | ||||||
| 3 | 超聲醫(yī)學 | ||||||
| 2 | 放射影像學 | ||||||
| 2 | 外科學、兒外科學 | ||||||
| 1 | 臨床病理 | ||||||
| 2 | 針灸推拿學 | ||||||
| 邯鄲市傳染病醫(yī)院 (共5人) |
專業(yè)技術(shù)崗位 | 全職 | 4 | 臨床醫(yī)學類 | 碩士研究生及以上 | 1.執(zhí)行事業(yè)單位工資標準 2.落實我市相關(guān)文件規(guī)定 |
0310-8122188 |
| 管理崗位 | 1 | 哲學類 | |||||
| 馬克思主義理論類 | |||||||
| 政治學類 | |||||||
| 邯鄲市人民醫(yī)院(共4人) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 全職 | 3 | 臨床醫(yī)學類 | 碩士研究生 | 1.執(zhí)行事業(yè)單位工資標準 2.落實我市相關(guān)文件規(guī)定 |
0310-7957028 0310-7503621 |
| 1 | 藥學、藥劑學、藥物化學 | ||||||
| 9 | 460 | ||||||

已有 人關(guān)注
