2023衡水武邑事業(yè)單位報(bào)名數(shù)據(jù)(截止8月3日16:00)
截止8月3日16:00衡水武邑事業(yè)單位報(bào)名過審8人,其中1人已繳費(fèi);
| 序號(hào) | 名稱 | 是否崗位 | 計(jì)劃數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
| 1 | 武邑縣自然資源和規(guī)劃局 | 否 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | 武邑縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 否 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | 武邑縣交通運(yùn)輸局 | 否 | 10 | 2 | 0 |
| 4 | 武邑縣水利局 | 否 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 武邑縣衛(wèi)健局 | 否 | 42 | 0 | 0 |
| 6 | 武邑縣應(yīng)急管理局 | 否 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | 武邑縣審計(jì)局 | 否 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 武邑縣統(tǒng)計(jì)局 | 否 | 5 | 2 | 0 |
| 9 | 武邑縣醫(yī)療局 | 否 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | 武邑縣司法局 | 否 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 武邑縣大紫塔鄉(xiāng)人民政府 | 否 | 8 | 0 | 0 |
| 12 | 武邑縣武邑鎮(zhèn)人民政府 | 否 | 4 | 0 | 0 |
| 13 | 武邑縣清涼店鎮(zhèn)人民政府 | 否 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | 武邑縣審坡鎮(zhèn)人民政府 | 否 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | 武邑縣韓莊鎮(zhèn)人民政府 | 否 | 9 | 0 | 0 |
| 16 | 武邑縣橋頭鎮(zhèn)人民政府 | 否 | 5 | 0 | 0 |
| 17 | 武邑縣龍店鎮(zhèn)人民政府 | 否 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | 開發(fā)區(qū) | 否 | 9 | 3 | 1 |
| 19 | 武邑縣紀(jì)律檢查委員會(huì) | 否 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | 中共武邑縣委辦公室 | 否 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | 武邑縣委政法委 | 否 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | 武邑縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 否 | 3 | 0 | 0 |
| 23 | 中國共青團(tuán)武邑縣委員會(huì) | 否 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | 武邑縣委黨校 | 否 | 2 | 0 | 0 |
| 25 | 中國人民政協(xié)河北省武邑縣委員會(huì) | 否 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | 中共武邑縣委 | 否 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | 武邑縣總工會(huì) | 否 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | 武邑縣人民檢察院檢察院 | 否 | 4 | 0 | 0 |
| 29 | 中共武邑縣委 | 否 | 1 | 0 | 0 |
(責(zé)任編輯:小今)

