| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣(正定新區(qū))項目建設(shè)中心 | 全額事業(yè) | 綜合類 | 管理 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 漢語言文學(xué)、應(yīng)用語言學(xué)、人力資源管理、法學(xué)、工商管理 | 中共黨員,具有2年以上相關(guān)工作經(jīng)歷,最低服務(wù)期限5年。本崗位定向招聘服務(wù)基層項目人員、服務(wù)冬奧大學(xué)生志愿者和退役大學(xué)生士兵。 | 不設(shè)開考比例 | 1 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣(正定新區(qū))項目建設(shè)中心 | 全額事業(yè) | 綜合類 | 專技A | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 土木類、建筑類、風(fēng)景園林 | 高校畢業(yè)生(含擇業(yè)期內(nèi)),限男性,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 2 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣(正定新區(qū))項目建設(shè)中心 | 全額事業(yè) | 綜合類 | 專技B | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 土木類、建筑類、風(fēng)景園林 | 高校畢業(yè)生(含擇業(yè)期內(nèi)),限女性,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 2 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣(正定新區(qū))項目建設(shè)中心 | 全額事業(yè) | 綜合類 | 專技C | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 工程管理、工程造價 | 具有2年以上相關(guān)工作經(jīng)歷,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 2 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣(正定新區(qū))項目建設(shè)中心 | 全額事業(yè) | 綜合類 | 專技D | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 財務(wù)管理、會計學(xué) | 具有助理會計師或以上職稱或注冊會計師證書,具有2年以上相關(guān)工作經(jīng)歷,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 1 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣(正定新區(qū))數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展中心 | 全額事業(yè) | 綜合類 | 專技 | 研究生 | 碩士及以上 | 會計學(xué) | 具有2年以上相關(guān)工作經(jīng)歷,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 1 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣(正定新區(qū))勞動和社會保障監(jiān)察大隊 | 全額事業(yè) | 綜合類 | 管理A | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 法學(xué)、工程管理、工程造價、勞動關(guān)系、勞動與社會保障、網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 限男性,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 1 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣(正定新區(qū))勞動和社會保障監(jiān)察大隊 | 全額事業(yè) | 綜合類 | 管理B | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 法學(xué)、工程管理、工程造價、勞動關(guān)系、勞動與社會保障、網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 限女性,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 1 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣招商選資服務(wù)中心 | 全額事業(yè) | 綜合類 | 管理A | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 高校畢業(yè)生(含擇業(yè)期內(nèi)),最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 1 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣招商選資服務(wù)中心 | 全額事業(yè) | 綜合類 | 管理B | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 法學(xué)類 | 高校畢業(yè)生(含擇業(yè)期內(nèi)),最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 1 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣法律援助中心 | 全額事業(yè) | 綜合類 | 專技 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 法學(xué)類 | 30周歲及以下,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 1 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣自然資源和規(guī)劃執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 全額事業(yè) | 綜合類 | 管理 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 高校畢業(yè)生(含擇業(yè)期內(nèi)),最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 1 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣防貧中心 | 全額事業(yè) | 綜合類 | 管理A | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 經(jīng)濟學(xué)類、農(nóng)業(yè)工程類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類、社會學(xué)類 | 最低服務(wù)期限5年。本崗位定向招聘服務(wù)基層項目人員、服務(wù)冬奧大學(xué)生志愿者和退役大學(xué)生士兵。 | 不設(shè)開考比例 | 2 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣防貧中心 | 全額事業(yè) | 綜合類 | 管理B | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 經(jīng)濟學(xué)類、農(nóng)業(yè)工程類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類、社會學(xué)類 | 最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 2 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣食品藥品檢驗中心 | 全額事業(yè) | 綜合類 | 專技 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 食品科學(xué)與工程類 | 最低服務(wù)期限5年,服從分配。 | 不設(shè)開考比例 | 1 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣教育局所屬高中 | 全額事業(yè) | 教育類 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 數(shù)學(xué)類、學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 具有高中數(shù)學(xué)教師資格證書,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 3 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣教育局所屬高中 | 全額事業(yè) | 教育類 | 高中英語教師 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 英語、商務(wù)英語、英語語言文學(xué)、學(xué)科教學(xué)(英語) | 具有高中英語教師資格證書,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 2 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣教育局所屬高中 | 全額事業(yè) | 教育類 | 高中政治教師 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 法學(xué)類、政治學(xué)類、馬克思主義理論類、學(xué)科教學(xué)(政治) | 具有高中政治教師資格證書,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 2 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣教育局所屬高中 | 全額事業(yè) | 教育類 | 高中歷史教師 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 歷史學(xué)類、中國古代史、中國近現(xiàn)代史、世界史、學(xué)科教學(xué)(歷史) | 具有高中歷史教師資格證書,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 3 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣教育局所屬高中 | 全額事業(yè) | 教育類 | 高中地理教師 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 地理學(xué)類、地理科學(xué)類、學(xué)科教學(xué)(地理) | 具有高中地理教師資格證書,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 4 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣教育局所屬高中 | 全額事業(yè) | 教育類 | 高中物理教師 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 物理學(xué)類、學(xué)科教學(xué)(物理) | 具有高中物理教師資格證書,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 1 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣教育局所屬高中 | 全額事業(yè) | 教育類 | 高中化學(xué)教師 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 化學(xué)類、學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 具有高中化學(xué)教師資格證書,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 1 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣教育局所屬高中 | 全額事業(yè) | 教育類 | 高中生物教師 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 生物科學(xué)類、生物學(xué)類、學(xué)科教學(xué)(生物) | 具有高中生物教師資格證書,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 2 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 全額事業(yè) | 教育類 | 中職音樂教師 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 音樂與舞蹈學(xué)類 | 具有高中或中職音樂教師資格證書,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 2 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣教育局所屬初中 | 全額事業(yè) | 教育類 | 初中語文教師A | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 高校畢業(yè)生(含擇業(yè)期內(nèi)),具有初中或以上語文教師資格證書,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 5 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣教育局所屬初中 | 全額事業(yè) | 教育類 | 初中語文教師B | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 具有初中或以上語文教師資格證書,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 4 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣教育局所屬初中 | 全額事業(yè) | 教育類 | 初中數(shù)學(xué)教師A | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 高校畢業(yè)生(含擇業(yè)期內(nèi)),具有初中或以上數(shù)學(xué)教師資格證書,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 5 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣教育局所屬初中 | 全額事業(yè) | 教育類 | 初中數(shù)學(xué)教師B | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 具有初中或以上數(shù)學(xué)教師資格證書,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 4 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣教育局所屬初中 | 全額事業(yè) | 教育類 | 初中英語教師A | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 高校畢業(yè)生(含擇業(yè)期內(nèi)),具有初中或以上英語教師資格證書,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 5 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣教育局所屬初中 | 全額事業(yè) | 教育類 | 初中英語教師B | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 具有初中或以上英語教師資格證書,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 4 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣教育局所屬初中 | 全額事業(yè) | 教育類 | 初中政治教師A | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 高校畢業(yè)生(含擇業(yè)期內(nèi)),具有初中或以上政治教師資格證書,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 3 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣教育局所屬初中 | 全額事業(yè) | 教育類 | 初中政治教師B | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 具有初中或以上政治教師資格證書,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 2 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣教育局所屬初中 | 全額事業(yè) | 教育類 | 初中歷史教師A | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 高校畢業(yè)生(含擇業(yè)期內(nèi)),具有初中或以上歷史教師資格證書,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 2 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣教育局所屬初中 | 全額事業(yè) | 教育類 | 初中歷史教師B | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 具有初中或以上歷史教師資格證書,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 2 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣教育局所屬初中 | 全額事業(yè) | 教育類 | 初中地理教師A | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 高校畢業(yè)生(含擇業(yè)期內(nèi)),具有初中或以上地理教師資格證書,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 2 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣教育局所屬初中 | 全額事業(yè) | 教育類 | 初中地理教師B | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 具有初中或以上地理教師資格證書,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 1 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣教育局所屬初中 | 全額事業(yè) | 教育類 | 初中物理教師A | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 高校畢業(yè)生(含擇業(yè)期內(nèi)),具有初中或以上物理教師資格證書,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 2 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣教育局所屬初中 | 全額事業(yè) | 教育類 | 初中物理教師B | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 具有初中或以上物理教師資格證書,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 2 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣教育局所屬初中 | 全額事業(yè) | 教育類 | 初中化學(xué)教師A | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 高校畢業(yè)生(含擇業(yè)期內(nèi)),具有初中或以上化學(xué)教師資格證書,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 2 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣教育局所屬初中 | 全額事業(yè) | 教育類 | 初中化學(xué)教師B | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 具有初中或以上化學(xué)教師資格證書,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 2 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣教育局所屬初中 | 全額事業(yè) | 教育類 | 初中生物教師A | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 高校畢業(yè)生(含擇業(yè)期內(nèi)),具有初中或以上生物教師資格證書,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 2 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣教育局所屬初中 | 全額事業(yè) | 教育類 | 初中生物教師B | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 具有初中或以上生物教師資格證書,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 2 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣教育局所屬初中 | 全額事業(yè) | 教育類 | 初中音樂教師 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 音樂與舞蹈學(xué)類 | 具有初中或以上音樂教師資格證書,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 4 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣教育局所屬初中 | 全額事業(yè) | 教育類 | 初中體育教師 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 體育學(xué)類 | 具有初中或以上體育教師資格證書,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 4 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣教育局所屬初中 | 全額事業(yè) | 教育類 | 初中美術(shù)教師 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 美術(shù)學(xué)類 | 具有初中或以上美術(shù)教師資格證書,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 3 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣教育局所屬初中 | 全額事業(yè) | 教育類 | 初中信息技術(shù)教師 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 計算機類、教育技術(shù)學(xué) | 具有初中或以上信息技術(shù)教師資格證書,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 2 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣教育局所屬小學(xué) | 全額事業(yè) | 教育類 | 小學(xué)語文教師A | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 高校畢業(yè)生(含擇業(yè)期內(nèi)),具有小學(xué)或以上語文教師資格證書,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 20 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣教育局所屬小學(xué) | 全額事業(yè) | 教育類 | 小學(xué)語文教師B | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 具有小學(xué)或以上語文教師資格證書,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 15 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣教育局所屬小學(xué) | 全額事業(yè) | 教育類 | 小學(xué)語文教師C | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 具有小學(xué)或以上教師資格證書,最低服務(wù)期限5年。本崗位定向招聘服務(wù)基層項目人員、服務(wù)冬奧大學(xué)生志愿者和退役大學(xué)生士兵。 | 不設(shè)開考比例 | 5 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣教育局所屬小學(xué) | 全額事業(yè) | 教育類 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師A | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 高校畢業(yè)生(含擇業(yè)期內(nèi)),具有小學(xué)或以上數(shù)學(xué)教師資格證書,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 15 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣教育局所屬小學(xué) | 全額事業(yè) | 教育類 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師B | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 具有小學(xué)或以上數(shù)學(xué)教師資格證書,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 10 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣教育局所屬小學(xué) | 全額事業(yè) | 教育類 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師C | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 具有小學(xué)或以上教師資格證書,最低服務(wù)期限5年。本崗位定向招聘服務(wù)基層項目人員、服務(wù)冬奧大學(xué)生志愿者和退役大學(xué)生士兵。 | 不設(shè)開考比例 | 5 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣教育局所屬小學(xué) | 全額事業(yè) | 教育類 | 小學(xué)英語教師A | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 高校畢業(yè)生(含擇業(yè)期內(nèi)),具有小學(xué)或以上英語教師資格證書,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 3 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣教育局所屬小學(xué) | 全額事業(yè) | 教育類 | 小學(xué)英語教師B | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 具有小學(xué)或以上英語教師資格證書,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 2 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣教育局所屬小學(xué) | 全額事業(yè) | 教育類 | 小學(xué)音樂教師A | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 音樂與舞蹈學(xué)類 | 高校畢業(yè)生(含擇業(yè)期內(nèi)),具有小學(xué)或以上音樂教師資格證書,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 3 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣教育局所屬小學(xué) | 全額事業(yè) | 教育類 | 小學(xué)音樂教師B | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 音樂與舞蹈學(xué)類 | 具有小學(xué)或以上音樂教師資格證書,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 2 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣教育局所屬小學(xué) | 全額事業(yè) | 教育類 | 小學(xué)體育教師A | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 體育學(xué)類 | 高校畢業(yè)生(含擇業(yè)期內(nèi)),具有小學(xué)或以上體育教師資格證書,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 4 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣教育局所屬小學(xué) | 全額事業(yè) | 教育類 | 小學(xué)體育教師B | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 體育學(xué)類 | 具有小學(xué)或以上體育教師資格證書,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 2 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣教育局所屬小學(xué) | 全額事業(yè) | 教育類 | 小學(xué)美術(shù)教師A | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 美術(shù)學(xué)類 | 高校畢業(yè)生(含擇業(yè)期內(nèi)),具有小學(xué)或以上美術(shù)教師資格證書,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 2 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣教育局所屬小學(xué) | 全額事業(yè) | 教育類 | 小學(xué)美術(shù)教師B | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 美術(shù)學(xué)類 | 具有小學(xué)或以上美術(shù)教師資格證書,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 2 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣教育局所屬小學(xué) | 全額事業(yè) | 教育類 | 小學(xué)信息技術(shù)教師A | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 計算機類、教育技術(shù)學(xué) | 高校畢業(yè)生(含擇業(yè)期內(nèi)),具有小學(xué)或以上信息技術(shù)教師資格證書,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 2 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣教育局所屬小學(xué) | 全額事業(yè) | 教育類 | 小學(xué)信息技術(shù)教師B | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 計算機類、教育技術(shù)學(xué) | 具有小學(xué)或以上信息技術(shù)教師資格證書,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 2 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣疾病預(yù)防控制中心 | 全額事業(yè) | 綜合類 | 管理 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 會計學(xué)、財務(wù)管理 | 具有助理會計師或以上職稱,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 1 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣疾病預(yù)防控制中心 | 全額事業(yè) | 衛(wèi)生類 | 專技 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué)、營養(yǎng)學(xué) | 高校畢業(yè)生(含擇業(yè)期內(nèi)),最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 1 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 差額事業(yè) | 衛(wèi)生類 | 專技A | ??萍耙陨?/td> | 無要求 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師或以上資格證書,具有2年以上相關(guān)工作經(jīng)歷,最低服務(wù)期限5年。本崗位定向招聘服務(wù)基層項目人員、服務(wù)冬奧大學(xué)生志愿者和退役大學(xué)生士兵。 | 不設(shè)開考比例 | 1 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 差額事業(yè) | 衛(wèi)生類 | 專技B | 專科及以上 | 無要求 | 臨床醫(yī)學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師或以上資格證書,具有2年以上相關(guān)工作經(jīng)歷,最低服務(wù)期限5年。本崗位定向招聘服務(wù)基層項目人員、服務(wù)冬奧大學(xué)生志愿者和退役大學(xué)生士兵。 | 不設(shè)開考比例 | 1 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 差額事業(yè) | 衛(wèi)生類 | 專技C | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 精神醫(yī)學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師或以上資格證書,具有2年以上相關(guān)工作經(jīng)歷,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 1 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 差額事業(yè) | 衛(wèi)生類 | 專技D | ??萍耙陨?/td> | 無要求 | 護理或護理學(xué) | 具有護士執(zhí)業(yè)資格證書,具有2年以上相關(guān)工作經(jīng)歷,最低服務(wù)期限5年。本崗位定向招聘服務(wù)基層項目人員、服務(wù)冬奧大學(xué)生志愿者和退役大學(xué)生士兵。 | 不設(shè)開考比例 | 1 |

