國網數(shù)字科技控股有限公司(國網雄安金融科技集團有限公司)是國家電網公司全資設立的戰(zhàn)略性新興產業(yè)單位,分別成立于2016年1月、2018年7月,兩家公司實行“一套本部運作、兩翼協(xié)同發(fā)展”的經營管理模式,相繼成為國務院國資委“雙百行動”綜合改革試點單位、國家電網公司創(chuàng)建世界一流示范企業(yè)典型引領單位、國家高新技術企業(yè),控股上市公司遠光軟件。
國網數(shù)科控股公司(國網雄安金科公司)以支撐電網數(shù)字化轉型為核心戰(zhàn)略,面向新型電力系統(tǒng)、新型能源體系構建,強化數(shù)字賦能,以能源電商為基礎,發(fā)揮平臺優(yōu)勢,聚焦主責主業(yè),服務“一體四翼”高質量發(fā)展,打造國家電網戰(zhàn)略性數(shù)字科技產業(yè)。圍繞電網數(shù)字化、電子商務、金融科技及數(shù)字科技創(chuàng)新四大業(yè)務板塊,形成了電e寶、國網商城、國網商旅云、e-交易等電網數(shù)字化業(yè)務,發(fā)展了國網新能源云、電e金服、國網雙創(chuàng)等數(shù)字化平臺,沉淀了專業(yè)的數(shù)字科技解決方案提供能力,積極為產業(yè)鏈上下游企業(yè)提供數(shù)字化轉型技術支撐和產品服務。
國網數(shù)科控股公司(國網雄安金科公司)堅持立足平臺定位,依托新能源、負荷、儲能、售電系列數(shù)字化矩陣,強化源網荷儲互動,加快“四云聯(lián)動”開發(fā)、建設和應用,形成新能源消納、負荷響應、電網安全穩(wěn)定的電網數(shù)字化轉型支撐和運營體系,加快將能源工業(yè)云網建設成為服務能源產業(yè)鏈和供應鏈的能源互聯(lián)網公共服務平臺。成立七年來,國網數(shù)科控股公司(國網雄安金科公司)培育了5家“專精特新”中小企業(yè),獲得發(fā)明專利210余項,發(fā)表學術論文660余篇,獲多項國家、國際重大科技獎勵,擔任央企電商協(xié)同創(chuàng)新平臺、中央企業(yè)區(qū)塊鏈合作創(chuàng)新平臺理事長單位,獲批首個省級“電力工業(yè)元宇宙重點實驗室”。國網數(shù)科控股公司(國網雄安金科公司)十分重視和關注人才的成長,在核心人才期權激勵、超額利潤分享激勵、上市公司股權激勵等方面探索落地了一大批創(chuàng)新舉措,三項制度改革獲評國資委“雙百企業(yè)”專項評估a級,“能源+互聯(lián)網”管理入選國資委標桿項目,公司獲評國資委2021年度標桿“雙百企業(yè)”。
面向電網數(shù)字科技轉型,根據(jù)國網數(shù)科控股公司(國網雄安金科公司)戰(zhàn)略部署及業(yè)務發(fā)展需要,經國家電網公司批準,現(xiàn)向國家電網公司系統(tǒng)內公開招聘電網技術、業(yè)務和數(shù)字化專業(yè)優(yōu)秀人才。
二、招聘崗位及要求
(一)招聘崗位及人數(shù)
本次面向國家電網公司系統(tǒng)正式員工公開招聘緊缺崗位10個,共計10人,工作地點位于北京。具體招聘崗位和任職資格詳見下表。
國網數(shù)科控股公司(國網雄安金科公司)2023年系統(tǒng)內公開招聘崗位表
| 序號 | 單位 | 崗位名稱 | 人數(shù) | 學歷要求 | 崗位職責 | 任職要求 | 工作地點 |
| 1 | 國網新能源云技術有限公司 | 新能源與儲能并網協(xié)同技術與運營(副總經理) | 1 | 大學本科及以上學歷 | 1.負責公司新能源云建設運營,開展新能源與儲能并網協(xié)同技術的頂層規(guī)劃和設計,推動平臺與電網規(guī)劃及調度運行的深度對接;明確發(fā)展方向,服務電網建設各環(huán)節(jié)協(xié)同規(guī)劃; 2.負責統(tǒng)籌開展國網經營區(qū)分布式新能源可觀、可測、可調、可控服務,實現(xiàn)全場景應用落地; 3.負責建立標準數(shù)字服務體系,提升平臺數(shù)字化服務能力; 4.負責支撐分布式能源、儲能等接入,促進源網荷儲協(xié)同互動; 5.負責統(tǒng)籌重大項目攻關,推進平臺與政府、企業(yè)等外部平臺交流合作; 6.負責團隊梯隊建設及日常管理; 7.完成領導交辦的其他工作。 | 1.年齡不超過45周歲; 2.電力系統(tǒng)、能源、計算機等相關專業(yè); 3.具有5年及以上相關工作經驗、1年及以上三級副職級工作經歷; 4.具有大電網調度運行、安全生產、電網數(shù)字化等領域專業(yè)能力及相關平臺運營經驗; 5.熟悉能源行業(yè)發(fā)展方向和相關政策,了解能源互聯(lián)網商業(yè)模式,具有敏銳的能源行業(yè)發(fā)展趨勢洞察能力; 6.具有豐富的團隊管理經驗以及優(yōu)秀的領導能力、溝通協(xié)調能力、資源整合能力和較強的抗壓能力。 | 北京 |
| 2 | 國網新能源云技術有限公司 | 儲能技術專家 | 1 | 碩士研究生及以上學歷 | 1.負責共享儲能政策研究、市場調研及行業(yè)分析; 2.負責構建儲能電站規(guī)劃、并網接入、設備監(jiān)測、智能調度等全流程一站式平臺服務; 3.負責儲能監(jiān)測分析,建立多類型儲能資源數(shù)據(jù)采集接入的標準規(guī)范; 4.負責儲能互動交易,構建儲能可調節(jié)資源池,支撐電網優(yōu)化運行; 5.負責探索共享儲能模式; 6.完成領導交辦的其他工作。 | 1.年齡不超過40周歲; 2.電力系統(tǒng)、能源、電子技術、計算機等相關專業(yè); 3.具有3年及以上相關工作經驗; 4.熟悉儲能電站建設、運行和維護全生命周期流程,了解儲能峰谷優(yōu)化、需量管理; 5.具有電網峰谷優(yōu)化、需求響應等相關工作經驗者優(yōu)先。 | 北京 |
| 3 | 國網新能源云技術有限公司 | 新能源并網消納計算專家 | 1 | 碩士研究生及以上學歷 | 1.負責研究區(qū)域消納分析模型,開展各省新能源開發(fā)布局、裝機時序等關鍵要素分析; 2.負責新能源功率預測分析; 3.負責分析預測數(shù)據(jù)、交易結算數(shù)據(jù)、場站坐標經緯等工作; 4.負責新能源參與電力市場交易和綠電綠證交易服務等,提升新能源發(fā)電的精準消納水平; 5.負責評估新能源消納能力; 6.完成領導交辦的其他工作。 | 1.年齡不超過40周歲; 2.電力系統(tǒng)、新能源、電氣工程等相關專業(yè); 3.具有3年及以上相關工作經驗; 4.具有較強的數(shù)據(jù)分析能力,掌握常用統(tǒng)計方法和回歸建模方法; 5.具有新能源并網消納或功率預測相關工作經驗者優(yōu)先。 | 北京 |
| 4 | 國網區(qū)塊鏈科技(北京)有限公司 | 區(qū)塊鏈技術應用開發(fā)與平臺運營(副總經理) | 1 | 大學本科及以上學歷 | 1.負責統(tǒng)籌區(qū)塊鏈技術應用開發(fā)與平臺運營; 2.負責開發(fā)區(qū)塊鏈技術在電力交易和碳監(jiān)測以及設備與系統(tǒng)運行中的應用,開展關鍵技術攻關和場景落地; 3.負責建設區(qū)塊鏈科技創(chuàng)新管理體系; 4.負責重大科技成果培育和產業(yè)化推廣; 5.負責團隊梯隊建設及日常管理; 6.完成領導交辦的其他工作。 | 1.年齡不超過45周歲; 2.電力系統(tǒng)、計算機、數(shù)學、信息通信等相關專業(yè); 3.具有5年及以上相關工作經驗、1年及以上三級副職級工作經歷; 4.具有良好的區(qū)塊鏈、人工智能等研發(fā)能力; 5.具有重大科技項目統(tǒng)籌、數(shù)字化團隊管理工作經驗者優(yōu)先。 | 北京 |
| 5 | 國網商用大數(shù)據(jù)有限公司 | 源網荷儲數(shù)據(jù)開發(fā)與運營(副總經理) | 1 | 大學本科及以上學歷 | 1.負責制定公司源網荷儲數(shù)據(jù)發(fā)展規(guī)劃,明確發(fā)展方向; 2.負責統(tǒng)籌推進源網荷儲數(shù)據(jù)的開發(fā)與運營; 3.負責大數(shù)據(jù)平臺的架構設計、系統(tǒng)建設、運營優(yōu)化; 4.負責數(shù)字感知體系和平臺服務能力培育,挖潛數(shù)據(jù)資源價值,驅動產業(yè)鏈主動銜接; 5.負責團隊梯隊建設及日常管理; 6.完成領導交辦的其他工作。 | 1.年齡不超過45周歲; 2.電力系統(tǒng)、計算機、自動化等相關專業(yè); 3.具有5年及以上相關工作經驗、1年及以上三級副職級工作經歷; 4.熟悉大數(shù)據(jù)管理、分析挖掘、運營服務相關技術,有大數(shù)據(jù)平臺建設及運營經驗; 5.具有大數(shù)據(jù)開發(fā)、運營及相關專業(yè)業(yè)務數(shù)據(jù)管理工作經驗者優(yōu)先。 | 北京 |
| 6 | 國網商用大數(shù)據(jù)有限公司 | 衛(wèi)星數(shù)據(jù)開發(fā)(所屬部門負責人) | 1 | 碩士研究生及以上學歷 | 1.負責打造衛(wèi)星遙感示范應用,開展衛(wèi)星遙感監(jiān)測分析、衛(wèi)星大數(shù)據(jù)信息應用示范; 2.負責研究高低軌衛(wèi)星相結合技術,實現(xiàn)遙感圖像信息增強; 3.負責構建內外網融合的海量遙感數(shù)據(jù)存儲體系; 4.負責推廣衛(wèi)星遙感基礎數(shù)據(jù)服務; 5.負責對公司衛(wèi)星遙感未來技術發(fā)展走向提出指導決策; 6.完成領導交辦的其他工作。 | 1.年齡不超過45周歲; 2.遙感、地理信息系統(tǒng)、計算機、電氣工程、信息通信等相關專業(yè); 3.具有5年及以上相關工作經驗、1年及以上四級正副職級或四級職員工作經歷; 4.熟悉電力衛(wèi)星遙感、氣象應用業(yè)務及數(shù)據(jù),具有良好的研發(fā)管理、新技術研究、產品開發(fā)及推廣應用能力; 5.熟悉國家衛(wèi)星應用發(fā)展相關規(guī)劃、政策和管理要求; 6.具備良好的邏輯思維和溝通協(xié)調能力。 | 北京 |
| 7 | 數(shù)字技術研究院 | 系統(tǒng)運行專家(所屬部門負責人) | 1 | 碩士研究生及以上學歷 | 1.負責推進源網荷儲系統(tǒng)協(xié)同互動的技術研發(fā)和平臺規(guī)劃設計、開發(fā)落地; 2.負責源網荷儲電力電量平衡核心算法研發(fā); 3.負責源網荷儲協(xié)同重大攻關項目管理及相關技術研究、標準制定、產品規(guī)劃設計; 4.負責平臺系統(tǒng)運行管理及源網荷儲創(chuàng)新業(yè)務的平臺能力支撐; 5.完成領導交辦的其他工作。 | 1.年齡不超過45周歲; 2.電氣工程、電力系統(tǒng)、自動化等相關專業(yè); 3.具有5年及以上相關工作經驗、1年及以上四級正副職級或四級職員工作經歷,具有電網規(guī)劃或系統(tǒng)運行等經驗; 4.作為團隊負責人或技術負責人承擔過3個及以上較大規(guī)模項目,具有電力行業(yè)相關標準編制經驗; 5.熟悉數(shù)字化系統(tǒng)設計,具有電網數(shù)字化項目管理工作經驗者優(yōu)先。 | 北京 |
| 8 | 數(shù)字技術研究院 | 配電網與虛擬電廠技術專家 | 1 | 碩士研究生及以上學歷 | 1.負責虛擬電廠技術方案、業(yè)務框架、產品原型等設計; 2.負責虛擬電廠產品的生命周期管理,預測未來產品發(fā)展趨勢,制定產品路線圖與實施落地; 3.負責研究虛擬電廠的聚合、運行控制、調度以及電力交易策略; 4.負責虛擬電廠運行優(yōu)化和預測類算法的預研和選型; 5.負責挖掘用戶需求和提供解決方案; 6.完成領導交辦的其他工作。 | 1.年齡不超過40周歲; 2.電力系統(tǒng)、計算機、自動化、電氣工程、能源等相關專業(yè); 3.具有3年及以上相關工作經驗; 4.具有較強的數(shù)據(jù)分析和數(shù)學建模能力,熟悉深度學習、機器學習等技術; 5.具有配電網或虛擬電廠相關工作經驗者優(yōu)先。 | 北京 |
| 9 | 電力市場服務(負荷云)事業(yè)部 | 負荷需求響應技術專家 | 1 | 碩士研究生及以上學歷 | 1.負責研究需求側響應相關動態(tài)和政策信息; 2.負責需求側響應技術方案、業(yè)務框架、產品原型等設計; 3.負責需求側響應產品的生命周期管理,預測未來產品發(fā)展趨勢,制定產品路線圖與實施落地; 4.負責市場客戶調研分析,充分挖掘用戶需求并提供相應的解決方案及技術支持; 5.負責研究可調節(jié)性靈活資源的接入方式、調節(jié)能力、調節(jié)方式、調節(jié)性能等; 6.完成領導交辦的其他工作。 | 1.年齡不超過40周歲; 2.電力系統(tǒng)、計算機、自動化、電氣工程、能源等相關專業(yè); 3.具有3年及以上相關工作經驗; 4.具有較強的溝通能力和組織協(xié)調能力; 5.具有需求側響應相關工作經驗者優(yōu)先。 | 北京 |
| 10 | 電力市場服務(負荷云)事業(yè)部 | 電力市場業(yè)務專家 | 1 | 碩士研究生及以上學歷 | 1.負責各省電力市場政策研究和市場調研分析; 2.負責電力市場業(yè)務規(guī)劃、產品設計、產品開發(fā); 3.負責基于各省電力市場最新規(guī)則,進行產品需求設計完善、交易策略研究; 4.負責挖掘客戶需求,定制解決方案; 5.負責部分省份的電力市場推廣、技術支持、售前交流等工作; 6.完成領導交辦的其他工作。 | 1.年齡不超過40周歲; 2.計算機、電氣工程、信息通信等相關專業(yè); 3.具有3年及以上電力市場業(yè)務等相關工作經驗; 4.具有較強的邏輯思維和解決問題能力; 5.熟悉電力市場規(guī)則與雙碳等相關業(yè)務。 | 北京 |
(二)基本要求
1.思想方面,政治素質好,遵規(guī)守紀、廉潔自律,有良好的職業(yè)操守和個人品行。
2.學歷方面,應聘高級管理/技術崗位,應具備大學本科及以上學歷;應聘其他崗位,應具備碩士研究生及以上學歷。
3.工作經歷方面,應聘中、高級管理/技術崗位,工作年限不少于5年,且需具有1年及以上對應職務層級管理工作經歷;應聘其他崗位,工作年限不少于3年。
4.年齡方面,應聘中、高級管理/技術崗位,年齡一般不超過45周歲;應聘其他崗位,年齡一般不超過40周歲。
5.績效方面,應在原單位工作滿3年,近3年績效等級積分累計達4.5分且上年績效等級達到b及以上。
6.職稱方面,具備相關專業(yè)中級及以上職稱。
7.其他方面,具備崗位要求的知識背景、工作技能和經驗。身心健康,能夠勝任工作需要。
三、報名方式
應聘者下載并填寫《人員信息表》《應聘人員信息匯總表》,同時提供以下材料掃描件:
1.身份證正反面。
2.學歷、學位證書,學信網學籍驗證報告(含所有階段全日制、在職教育學歷學位),留學歸國人員需提供教育部留學服務中心出具的學歷認證報告。
3.專業(yè)技術資格證書、職業(yè)技能資格證書。
4.業(yè)績成果證明和獲獎證書。
5.近三年績效考核結果等佐證材料。
6.應聘中、高級管理/技術崗位的人員,需提供1年及以上對應職務層級崗位任職經歷證明材料(如任命文件等)。
請應聘人員將上述電子版材料壓縮發(fā)送至內網報名郵箱:zhaopin@sgdt.sgcc.com.cn,郵件主題統(tǒng)一命名為“應聘崗位-姓名”,每人限報1個崗位。
四、招聘程序
1.報名時間。報名時間截至2023年4月9日24:00,逾期不再受理。
2.簡歷篩選。依據(jù)招聘崗位條件要求,對應聘人員進行初步篩選及資格審查,擇優(yōu)確定入圍人選。
3.筆試測評。筆試包括綜合能力素質、專業(yè)理論水平兩方面內容,采取閉卷考試形式。
4.面試測評。采用半結構化面試方式進行測評。根據(jù)筆試、面試成績,初步確定擬錄用人選。
5.征求意見。對擬錄用人選的“三齡兩歷”等人員信息、績效表現(xiàn)、個人思想政治素質、工作表現(xiàn)、廉潔從業(yè)等情況,向擬錄人選所在單位書面征求意見。
6.確定人選。擬錄用人選履行報批程序,批復同意后,國網數(shù)科控股公司(國網雄安金科公司)內部履行決策程序,并公示5個工作日。
7.入職手續(xù)。發(fā)放錄用通知,辦理調入手續(xù)。入職后將積極協(xié)助申報工作居住證、落戶等相關事宜。
五、其他事宜
1.應聘者應對提交資料的真實性負責,確保信息準確無誤,一旦出現(xiàn)弄虛作假情況,立即取消應聘(錄用)資格或解除勞動合同。
2.根據(jù)資格審查情況,通知有關人員參加考試。未入圍的,不另行通知。
3.報名咨詢電話:
李老師,010-52697818
魏老師,010-52697853
附件:
相關附件下載:009qol
附件:
原標題:國網數(shù)字科技控股有限公司(國網雄安金融科技集團有限公司)2023年面向系統(tǒng)內公開招聘公告
(內容以官方公告為準,如有侵權,請聯(lián)系刪除)

