| 滄縣醫(yī)院公開招聘工作人員和2024年公開招聘滄縣醫(yī)院駐滄縣看守所醫(yī)務(wù)人員擬聘人員公示 | ||||
| 序號 | 崗位名稱 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 備注 |
| 1 | 病案管理員 | 馬文佼 | 202412520 | |
| 2 | 病案管理員 | 高玉普 | 202412519 | |
| 3 | 超聲診斷醫(yī)師 | 王麗珠 | 202410707 | |
| 4 | 超聲診斷醫(yī)師 | 沈嘉寧 | 202410708 | |
| 5 | 超聲診斷醫(yī)師 | 林志欣 | 202410705 | |
| 6 | 超聲診斷醫(yī)師 | 宋朝曼 | 202410712 | |
| 7 | 護(hù)士A | 袁維欣 | 202411205 | |
| 8 | 護(hù)士A | 張世偉 | 202411213 | |
| 9 | 護(hù)士A | 胡怡璇 | 202411217 | |
| 10 | 護(hù)士A | 王淼 | 202411221 | |
| 11 | 護(hù)士A | 苑猛 | 202411219 | |
| 12 | 護(hù)士A | 劉鑫松 | 202411218 | |
| 13 | 護(hù)士A | 劉坤 | 202411210 | |
| 14 | 護(hù)士A | 孫瑋 | 202411224 | |
| 15 | 護(hù)士A | 李金澤 | 202411208 | |
| 16 | 護(hù)士A | 孫樂韜 | 202411216 | |
| 17 | 護(hù)士B | 韓龍興 | 202411703 | |
| 18 | 護(hù)士B | 張猛 | 202411330 | |
| 19 | 護(hù)士B | 賈麗華 | 202411616 | |
| 20 | 護(hù)士B | 張思齊 | 202411707 | |
| 21 | 護(hù)士B | 張譯丹 | 202411325 | |
| 22 | 護(hù)士B | 劉璇 | 202411304 | |
| 23 | 護(hù)士B | 董文哲 | 202411603 | |
| 24 | 護(hù)士B | 葉夢雨 | 202411305 | |
| 25 | 護(hù)士B | 王碩 | 202411505 | |
| 26 | 護(hù)士B | 劉驥 | 202411621 | |
| 27 | 護(hù)士B | 梁妍 | 202411414 | |
| 28 | 護(hù)士B | 王文飛 | 202411324 | |
| 29 | 護(hù)士B | 張若楠 | 202411710 | |
| 30 | 護(hù)士B | 王新庚 | 202411520 | |
| 31 | 護(hù)士B | 宋澤華 | 202411718 | |
| 32 | 護(hù)士B | 田雨豐 | 202411516 | |
| 33 | 護(hù)士B | 陳悅 | 202411705 | |
| 34 | 護(hù)士B | 劉金鵬 | 202411412 | |
| 35 | 護(hù)士C | 李瑩瑩 | 202412017 | |
| 36 | 護(hù)士C | 狄凱玥 | 202412103 | |
| 37 | 護(hù)士C | 宋君喆 | 202411920 | |
| 38 | 護(hù)士C | 韓夢梅 | 202411729 | |
| 39 | 護(hù)士C | 孫曉彤 | 202412030 | |
| 40 | 護(hù)士C | 張馨月 | 202412107 | |
| 41 | 會計(A) | 趙洋 | 202412325 | |
| 42 | 會計(B) | 張悅 | 202412414 | |
| 43 | 健康管理員 | 趙一凡 | 202412201 | |
| 44 | 麻醉師 | 張美玲 | 202410502 | |
| 45 | 麻醉師 | 陳天祥 | 202410506 | |
| 46 | 麻醉師 | 呂文靜 | 202410501 | |
| 47 | 內(nèi)科醫(yī)師A | 柳杰 | 202410108 | |
| 48 | 內(nèi)科醫(yī)師A | 張子岳 | 202410104 | |
| 49 | 內(nèi)科醫(yī)師A | 賈榮超 | 202410106 | |
| 50 | 內(nèi)科醫(yī)師A | 廖震宇 | 202410105 | |
| 51 | 內(nèi)科醫(yī)師B | 李子怡 | 202410112 | |
| 52 | 內(nèi)科醫(yī)師B | 魏佳琪 | 202410115 | |
| 53 | 內(nèi)科醫(yī)師B | 于晴 | 202410116 | |
| 54 | 內(nèi)科醫(yī)師B | 常冬立 | 202410113 | |
| 55 | 內(nèi)科醫(yī)師B | 李倩倩 | 202410118 | |
| 56 | 收費員(A) | 韓錫拓 | 202412214 | |
| 57 | 收費員(B) | 翟雙 | 202412219 | |
| 58 | 外科醫(yī)師A | 張志鵬 | 202410201 | |
| 59 | 外科醫(yī)師A | 馬風(fēng)泉 | 202410124 | |
| 60 | 外科醫(yī)師A | 劉增展 | 202410125 | |
| 61 | 外科醫(yī)師A | 于濤 | 202410127 | |
| 62 | 外科醫(yī)師B | 劉欣宇 | 202410203 | |
| 63 | 外科醫(yī)師B | 徐源卿 | 202410202 | |
| 64 | 藥師A | 趙智超 | 202410802 | |
| 65 | 藥師A | 賈文鵬 | 202410805 | |
| 66 | 藥師B | 趙子敬 | 202410904 | |
| 67 | 醫(yī)學(xué)影像技師 | 楊陸媛 | 202411025 | |
| 68 | 醫(yī)學(xué)影像技師 | 楊祥辰 | 202411013 | |
| 69 | 醫(yī)學(xué)影像診斷醫(yī)師 | 趙云飛 | 202410701 | |
| 70 | 針灸推拿醫(yī)師 | 王冰 | 202410605 | |
| 71 | 中醫(yī)師 | 劉艷麗 | 202410319 | |
| 72 | 臨床醫(yī)師 | 付磊 | 202410207 | 駐看守所 |
| 73 | 臨床醫(yī)師 | 袁帥 | 202410205 | 駐看守所 |
| 74 | 臨床醫(yī)師 | 張儒松 | 202410206 | 駐看守所 |
| 75 | 臨床醫(yī)師 | 徐召洋 | 202410204 | 駐看守所 |

