| 雞澤縣2023年度公開招聘教師崗位信息表 | |||||||||||||||
| 主管部門 | 學(xué)段 層次 |
招聘人數(shù)合計 | 各崗位招聘人數(shù) | 備注 | |||||||||||
| 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 物理 | 化學(xué) | 生物 | 歷史 | 地理 | 美術(shù) | 音樂 | 體育 | 幼兒教師 | ||||
| 合計 | 50 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
| 雞澤縣教育體育局 | 高中 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 限高校畢業(yè)生報考 | |||||||||||
| 初中 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 限高校畢業(yè)生報考 | |||||||||
| 1 | 定向招聘崗位 | ||||||||||||||
| 小學(xué) | 19 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 限高校畢業(yè)生報考 | |||||||||
| 幼兒園 | 4 | 2 | |||||||||||||
| 2 | 限高校畢業(yè)生報考 | ||||||||||||||

