| 附件1 | |||||||||
| 滄州市2024年度市直衛(wèi)生健康系統(tǒng)高層次人才選聘崗位信息表 | |||||||||
| 主管部門 | 用人單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 專業(yè) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 戶籍 | 其他條件 | 備注 |
| 滄州市衛(wèi)生 健康委員會 | 河北省滄州中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生崗位1 | 5 | 醫(yī)學(xué)門類 | 博士研究生 | 博士學(xué)位 | 不限 | 40周歲及以下 | |
| 臨床醫(yī)生崗位2 | 15 | 內(nèi)科學(xué)(西醫(yī)內(nèi)科方向)、中醫(yī)內(nèi)科學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合臨床(中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科方向) | 碩士研究生及以上 | 碩士學(xué)位及以上 | 不限 | 碩士研究生35周歲及以下、博士研究生40周歲及以下,具備醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書、 住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書 |
|||
| 臨床醫(yī)生崗位3 | 16 | 外科學(xué)(西醫(yī)外科方向)、中醫(yī)外科學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合臨床(中西醫(yī)結(jié)合外科方向) | 碩士研究生及以上 | 碩士學(xué)位及以上 | 不限 | 碩士研究生35周歲及以下、博士研究生40周歲及以下,具備醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書、 住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書 |
|||
| 臨床醫(yī)生崗位4 | 1 | 兒科學(xué)、中醫(yī)兒科學(xué) | 碩士研究生及以上 | 碩士學(xué)位及以上 | 不限 | 碩士研究生35周歲及以下、博士研究生40周歲及以下,具備醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書、 住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書 |
|||
| 臨床醫(yī)生崗位5 | 2 | 眼科學(xué) | 碩士研究生及以上 | 碩士學(xué)位及以上 | 不限 | 碩士研究生35周歲及以下、博士研究生40周歲及以下,具備醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書、 住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書 |
|||
| 臨床醫(yī)生崗位6 | 1 | 針灸推拿學(xué) | 碩士研究生及以上 | 碩士學(xué)位及以上 | 不限 | 碩士研究生35周歲及以下、博士研究生40周歲及以下,具備醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書、 住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書 |
|||
| 臨床醫(yī)生崗位7 | 1 | 口腔醫(yī)學(xué)、口腔基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、口腔臨床醫(yī)學(xué) | 碩士研究生及以上 | 碩士學(xué)位及以上 | 不限 | 碩士研究生35周歲及以下、博士研究生40周歲及以下,具備醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書、 住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書 |
|||
| 臨床醫(yī)生崗位8 | 1 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 碩士研究生及以上 | 碩士學(xué)位及以上 | 不限 | 碩士研究生35周歲及以下、博士研究生40周歲及以下,具備醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書、 住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書 |
|||
| 臨床醫(yī)生崗位9 | 3 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)、放射醫(yī)學(xué) | 碩士研究生及以上 | 碩士學(xué)位及以上 | 不限 | 碩士研究生35周歲及以下、博士研究生40周歲及以下,具備醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書、 住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書 |
|||
| 臨床醫(yī)生崗位10 | 1 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 碩士研究生及以上 | 碩士學(xué)位及以上 | 不限 | 碩士研究生35周歲及以下、博士研究生40周歲及以下,具備醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書、 住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書 |
|||
| 臨床輔助崗位1 | 2 | 藥學(xué)、中藥學(xué) | 碩士研究生及以上 | 碩士學(xué)位及以上 | 不限 | 碩士研究生35周歲及以下、博士研究生40周歲及以下 | |||
| 臨床輔助崗位2 | 1 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 碩士研究生及以上 | 碩士學(xué)位及以上 | 不限 | 碩士研究生35周歲及以下、博士研究生40周歲及以下 | |||
| 臨床輔助崗位3 | 1 | 臨床檢驗診斷學(xué) | 碩士研究生及以上 | 碩士學(xué)位及以上 | 不限 | 碩士研究生35周歲及以下、博士研究生40周歲及以下 | |||
| 滄州市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)技崗位1 | 10 | 醫(yī)學(xué)門類 | 博士研究生 | 博士學(xué)位 | 不限 | 40周歲及以下 | ||
| 臨床醫(yī)技崗位2 | 15 | 醫(yī)學(xué)門類 | 碩士研究生及以上 | 碩士學(xué)位及以上 | 不限 | 碩士研究生35周歲及以下、博士研究生40周歲及以下 | |||
| 管理崗位 | 5 | 醫(yī)學(xué)門類、土木工程類、機械制造及其自動化、生物醫(yī)學(xué)工程、新聞傳播學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類、管理學(xué)門類、會計學(xué)、計算機科學(xué)與技術(shù)、法學(xué)類 | 碩士研究生及以上 | 碩士學(xué)位及以上 | 不限 | 碩士研究生35周歲及以下、博士研究生40周歲及以下 | |||
| 滄州市婦幼保健院 | 臨床醫(yī)生崗位1 | 4 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 碩士研究生及以上 | 碩士學(xué)位及以上 | 不限 | 碩士研究生35周歲及以下、博士研究生40周歲及以下,具備醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書 | ||
| 臨床醫(yī)生崗位2 | 2 | 兒科學(xué) | 碩士研究生及以上 | 碩士學(xué)位及以上 | 不限 | 碩士研究生35周歲及以下、博士研究生40周歲及以下,具備醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書 | |||
| 臨床醫(yī)生崗位3 | 1 | 兒外科學(xué) | 碩士研究生及以上 | 碩士學(xué)位及以上 | 不限 | 碩士研究生35周歲及以下、博士研究生40周歲及以下,具備醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書 | |||
| 臨床醫(yī)生崗位4 | 1 | 外科學(xué)(泌尿外科方向) | 碩士研究生及以上 | 碩士學(xué)位及以上 | 不限 | 碩士研究生35周歲及以下、博士研究生40周歲及以下,具備醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書 | |||
| 臨床醫(yī)生崗位5 | 1 | 外科學(xué)(甲狀腺乳腺外科方向) | 碩士研究生及以上 | 碩士學(xué)位及以上 | 不限 | 碩士研究生35周歲及以下、博士研究生40周歲及以下,具備醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書 | |||
| 臨床醫(yī)生崗位6 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)(生殖醫(yī)學(xué)方向) | 碩士研究生及以上 | 碩士學(xué)位及以上 | 不限 | 碩士研究生35周歲及以下、博士研究生40周歲及以下,具備醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書 | |||
| 臨床輔助崗位1 | 1 | 病理學(xué)與病理生理學(xué)、臨床病理 | 碩士研究生及以上 | 碩士學(xué)位及以上 | 不限 | 碩士研究生35周歲及以下、博士研究生40周歲及以下,具備醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書 | |||
| 臨床輔助崗位2 | 1 | 藥學(xué) | 碩士研究生及以上 | 碩士學(xué)位及以上 | 不限 | 碩士研究生35周歲及以下、博士研究生40周歲及以下 | |||
| 臨床護(hù)理崗位 | 3 | 護(hù)理學(xué) | 碩士研究生及以上 | 碩士學(xué)位及以上 | 不限 | 碩士研究生35周歲及以下、博士研究生40周歲及以下,具備護(hù)士執(zhí)業(yè)證書 | |||
| 滄州市第三醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生崗位 | 5 | 內(nèi)科學(xué)(傳染病學(xué)、呼吸內(nèi)科、消化內(nèi)科方向) | 碩士研究生及以上 | 碩士學(xué)位及以上 | 不限 | 碩士研究生35周歲及以下、博士研究生40周歲及以下 | ||
| 合計 | 100 | ||||||||
| 注:年齡要求40周歲及以下的為1982年12月18日以后出生;35周歲及以下的為1987年12月18日以后出生。 | |||||||||

